Yığmamız 11 medalla 24-cü yerdə qərarlaşdı
Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən II Avropa Oyunlarında dördüncü yarış günü arxada qalıb.
Rakus.az xəbər verir ki, , iyunun 24-də 14 dəst medal sahibini tapıb.
Azərbaycan yığması günü üç medalla başa vurub. Hər üç mükafatı cüdo yığmamızın üzvləri qazanıblar. Məmmədəli Mehdiyev (90 kq), Elmar Qasımov (100 kq) və İrina Kindzerska (+78 kq) bürünc mükafat əldə ediblər.
Bununla da Azərbaycan yığmasının qazandığı medalların sayı 11-ə çatıb. Hesabında 4 gümüş və 7 bürünc medal olan millimiz Avropa Oyunlarının medal siyahısında 24-cüdür.
Ümumilikdə isə 4 gün ərzində 76 dəst medal sahibini tapıb. Rusiya yığması cədvələ başçılıq edir. 48 medalı olan şimallıları meydan sahibləri izləyir. 3-cü sırada isə Gürcüstan qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, Minsk-2019-da 35 ölkənin idmançıları medal qazanıblar. Çempion adına isə 23 ölkədən olan atletlər yiyələniblər. (apa.az)
| yer | ölkə | qızıl | gümüş | bürünc | cəmi |
| 1 | Rusiya | 22 | 12 | 14 | 48 |
| 2 | Belarus | 11 | 9 | 18 | 38 |
| 3 | Gürcüstan | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 4 | Ukrayna | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 5 | İtaliya | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | Fransa | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 7 | İsrail | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Belçika | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Sloveniya | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Hollandiya | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | Bolqarıstan | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 12 | Çexiya | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Portuqaliya | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Böyük Britaniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | İspaniya | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | Rumıniya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Serbiya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Ermənistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Kosovo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Türkiyə | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Xorvatiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | İsveç | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Polşa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Azərbaycan | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 25 | Latviya | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Yunanıstan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Estoniya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Bosniya və Herseqovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | İsveçrə | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Slovakiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Almaniya | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Avstriya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Macarıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Danimarka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cəmi | 76 | 76 | 108 | 260 |













