Sosial
01.06.2019
16:00
Bakıdan qəsəbələrə elektrik qatarı işləyəcək – CƏDVƏL
İyunun 3-dən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilir.
Rakus.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarında gediş plastik kartla və bilet kassalarında, köşklərdə əldə edilən kağız biletlərlə həyata keçiriləcək.
Plastik kartlar Bakı sərnişin stansiyasında, Keşlə, Koroğlu, Bakıxanov dayanacaqlarında və Sabunçu stansiyasında bilet kassalarında əldə oluna bilər.
Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarında istifadə edilən plastik kartlar bu istiqamətdə də keçərlidir.
Bakı-Sabunçu-Sumqayıt marşrutu üzrə elektrik qatarının
tarif cədvəli
İstiqamət |
Tarif (manatla) | |||
Ekonom | Biznes | |||
Plastik kartla | çap olunmuş
biletlə |
Plastik kartla | çap olunmuş
biletlə |
|
Bakı-Keşlə (Keşlə-Bakı) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Bakı-Koroğlu (Koroğlu-Bakı) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Bakı-Bakıxanov (Bakıxanov-Bakı) | 0.50 | 0.60 | 1.40 | 1.50 |
Bakı-Sabunçu (Sabunçu-Bakı) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Bakı-Zabrat-1 (Zabrat-1-Bakı) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Bakı-Zabrat-2 (Zabrat-2-Bakı) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Bakı-Məhəmmədi-(Məhəmmədi-Bakı) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Bakı-Pirşağı (Pirşağı-Bakı) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Bakı-Fatmayi (Fatmayi-Bakı) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
Bakı-Novxanı (Novxanı-Bakı) | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.10 |
Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.10 |
Keşlə-Koroğlu (Koroğlu-Keşlə) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Keşlə-Bakıxanov (Bakıxanov-Keşlə) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Keşlə-Sabunçu (Sabunçu-Keşlə) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Keşlə-Zabrat-1 (Zabrat-1-Keşlə) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Keşlə-Zabrat-2 (Zabrat-2-Keşlə) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Keşlə-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Keşlə) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Keşlə-Pirşağı (Pirşağı-Keşlə) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Keşlə-Fatmayi (Fatmayi-Keşlə) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Keşlə-Novxanı (Novxanı-Keşlə) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
Keşlə-Sumqayıt (Sumqayıt-Keşlə) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
Koroğlu-Bakıxanov (Bakıxanov-Koroğlu) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Koroğlu-Sabunçu (Sabunçu-Koroğlu) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Koroğlu-Zabrat-1 (Zabrat-1- Koroğlu) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Koroğlu-Zabrat-2 (Zabrat-2- Koroğlu) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Koroğlu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Koroğlu) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Koroğlu-Pirşağı (Pirşağı-Koroğlu) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Koroğlu-Fatmayi (Fatmayi-Koroğlu) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Koroğlu-Novxanı (Novxanı-Koroğlu) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Koroğlu-Sumqayıt (Sumqayıt-Koroğlu) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Bakıxanov-Sabunçu (Sabunçu-Bakıxanov) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Bakıxanov-Zabrat -1 (Zabrat-1-Bakıxanov) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Bakıxanov-Zabrat -2 (Zabrat-2-Bakıxanov | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Bakıxanov-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Bakıxanov ) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Bakıxanov-Pirşağı (Pirşağı-Bakıxanov) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Bakıxanov-Fatmayi (Fatmayi-Bakıxanov) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Bakıxanov-Novxanı (Novxanı-Bakıxanov) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Bakıxanov-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakıxanov) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Sabunçu-Zabrat-1 (Zabrat-1-Sabunçu) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Sabunçu-Zabrat-2 (Zabrat-2-Sabunçu) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Sabunçu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Sabunçu) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Sabunçu-Pirşağı (Pirşağı-Sabunçu) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Sabunçu-Fatmayi (Fatmayi-Sabunçu) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Sabunçu-Novxanı (Novxanı-Sabunçu) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Sabunçu-Sumqayıt (Sumqayıt-Sabunçu) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Zabrat-1- Zabrat-2 (Zabrat-2- Zabrat-1) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-1-Məhəmmədi (Məhəmmədi- Zabrat-1) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-1-Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-1) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.40 |
Zabrat-1-Fatmayi (Fatmayi- Zabrat-1) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-1-Novxanı (Novxanı- Zabrat-1) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-1-Sumqayıt (Sumqayıt- Zabrat-1) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-2-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Zabrat-2) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-2- Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-2- Fatmayi (Fatmayi-Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Zabrat-2-Novxanı (Novxanı- Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-2-Sumqayıt (Sumqayıt-Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Məhəmmədi-Pirşağı (Pirşağı-Məhəmmədi) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Məhəmmədi-Fatmayi (Fatmayi-Məhəmmədi) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Məhəmmədi-Novxanı (Novxanı- Məhəmmədi) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Məhəmmədi-Sumqayıt (Sumqayıt-Məhəmmədi) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Pirşağı-Fatmayi (Fatmayi-Pirşağı) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Pirşağı-Novxanı (Novxanı-Pirşağı) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Pirşağı-Sumqayıt (Sumqayıt- Pirşağı) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Fatmayi-Novxanı (Novxanı- Fatmayi) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Fatmayi-Sumqayıt (Sumqayıt- Fatmayi) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Novxanı- Sumqayıt (Sumqayıt- Novxanı) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
OXŞAR XƏBƏRLƏR
XƏBƏR LENTİ
Elm və təhsil, Maraqlı
/
25.06.2024
22:15
“Qafqaz anlayışı 19-cu əsr anlayışıdır, bu ərazi İçoğuz adlanıb” - FOTO - VİDEO
Siyasi, Təhlil
/
25.06.2024
18:38
Elm və təhsil, Maraqlı
/
25.06.2024
14:00
Türklərin at üstündə oxla döyüşməsinin sirri – ANONS - VİDEO
Siyasi, Video müsahibə
/
25.06.2024
13:27
İrəvan üçün ən vacib addım – ANONS - VİDEO
Elm və təhsil, Video müsahibə
/
24.06.2024
22:06
Təhlil
/
24.06.2024
17:13
Ermənistanın qurtuluşunun real yolları – TƏHLİL
Elm və təhsil, Sosial
/
22.06.2024
22:54
Səlcuqların Kanlı qolunun məskunlaşdığı ərazi - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial
/
21.06.2024
21:36
Siyasi
/
21.06.2024
16:28
Dəyişməyən mövqelər – Prezidentlə dövlət katibinin telefon danışığı – TƏHLİL
Maraqlı, Sosial
/
21.06.2024
14:09
“Atam Vətən həsrətinə dözə bilmədi” – ANONS - VİDEO
Siyasi, Təhlil
/
20.06.2024
22:44
Təhlil
/
20.06.2024
15:39
Uğur əldə edə bilməyəan hərəkat – Baqratdan qopmalar – TƏHLİL
Təhlil
/
20.06.2024
13:47
Qərbi Azərbaycan: Kipr modeli – ANONS
Siyasi, Sosial
/
19.06.2024
22:44
Siyasi
/
19.06.2024
13:50
Ərazisi 5 dəfə bölünən rayon – ANONS - VİDEO
Gündəm
/
18.06.2024
22:48
“İrəvan Respublika Meydanının kabusu-gizlədilmiş həqiqətlər” - FOTO - VİDEO
Gündəm
/
18.06.2024
18:30
Siyasi, Sosial
/
18.06.2024
12:49
“İrəvanda Respublika Meydanının kabusu – ANONS
Siyasi
/
18.06.2024
12:27
“Nə üçün Puşkin “sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən” deyib?” – ANONS
Elm və təhsil
/
17.06.2024
18:51
Sona Abbasəliqızı Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin üzvü seçilib - FOTO
Maraqlı, Sosial
/
15.06.2024
22:19
Ağkilsədə ağ daşdan tikələn kilsə üzərində Alban yazısı - FOTO - VİDEO
Sosial
/
15.06.2024
14:20
Aşıq Ələsgərin yurdunun tarixi və irsi – ANONS - VİDEO
Maraqlı, Mədəni, Sosial
/
14.06.2024
21:41
Elm və təhsil, Təhlil
/
14.06.2024
14:14
“Son zəng”: Azərbaycan adına böyük işlərə çağırış – TƏHLİL
Mədəni
/
14.06.2024
13:32
“Bir gün Göyçəyə də gedəcəyik”- İlham Abdullayevin “Həyat Hekayəsi” – ANONS - VİDEO
Siyasi, Təhlil
/
13.06.2024
22:58