Sosial 01.06.2019 16:00

Bakıdan qəsəbələrə elektrik qatarı işləyəcək – CƏDVƏL

İyunun 3-dən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilir.

Rakus.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarında gediş plastik kartla və bilet kassalarında, köşklərdə əldə edilən kağız biletlərlə həyata keçiriləcək.

Plastik kartlar Bakı sərnişin stansiyasında, Keşlə, Koroğlu, Bakıxanov dayanacaqlarında və Sabunçu stansiyasında bilet kassalarında əldə oluna bilər.

Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarında istifadə edilən plastik kartlar bu istiqamətdə də keçərlidir.

Bakı-Sabunçu-Sumqayıt marşrutu üzrə elektrik qatarının

tarif cədvəli

İstiqamət

Tarif (manatla)
Ekonom Biznes
Plastik kartla çap olunmuş

biletlə

Plastik kartla çap olunmuş

biletlə

Bakı-Keşlə (Keşlə-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Koroğlu (Koroğlu-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Bakıxanov (Bakıxanov-Bakı) 0.50 0.60 1.40 1.50
Bakı-Sabunçu (Sabunçu-Bakı) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakı-Zabrat-1 (Zabrat-1-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Zabrat-2 (Zabrat-2-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Məhəmmədi-(Məhəmmədi-Bakı) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakı-Pirşağı (Pirşağı-Bakı) 0.80 0.90 1.80 1.90
Bakı-Fatmayi (Fatmayi-Bakı) 0.90 1.00 1.90 2.00
Bakı-Novxanı (Novxanı-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
Keşlə-Koroğlu (Koroğlu-Keşlə) 0.30 0.40 1.00 1.10
Keşlə-Bakıxanov (Bakıxanov-Keşlə) 0.40 0.50 1.00 1.10
Keşlə-Sabunçu (Sabunçu-Keşlə) 0.40 0.50 1.40 1.50
Keşlə-Zabrat-1 (Zabrat-1-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Zabrat-2 (Zabrat-2-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Keşlə) 0.60 0.70 1.60 1.70
Keşlə-Pirşağı (Pirşağı-Keşlə) 0.70 0.80 1.70 1.80
Keşlə-Fatmayi (Fatmayi-Keşlə) 0.80 0.90 1.80 1.90
Keşlə-Novxanı (Novxanı-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
Keşlə-Sumqayıt (Sumqayıt-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
Koroğlu-Bakıxanov (Bakıxanov-Koroğlu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Koroğlu-Sabunçu (Sabunçu-Koroğlu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Koroğlu-Zabrat-1 (Zabrat-1- Koroğlu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Koroğlu-Zabrat-2 (Zabrat-2- Koroğlu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Koroğlu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Koroğlu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Koroğlu-Pirşağı (Pirşağı-Koroğlu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Koroğlu-Fatmayi (Fatmayi-Koroğlu) 0.70 0.80 1.70 1.80
Koroğlu-Novxanı (Novxanı-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
Koroğlu-Sumqayıt (Sumqayıt-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
Bakıxanov-Sabunçu (Sabunçu-Bakıxanov) 0.30 0.40 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -1 (Zabrat-1-Bakıxanov) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -2 (Zabrat-2-Bakıxanov 0.40 0.50 1.40 1.50
Bakıxanov-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Bakıxanov ) 0.40 0.50 1.50 1.60
Bakıxanov-Pirşağı (Pirşağı-Bakıxanov) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakıxanov-Fatmayi (Fatmayi-Bakıxanov) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakıxanov-Novxanı (Novxanı-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakıxanov-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
Sabunçu-Zabrat-1 (Zabrat-1-Sabunçu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Sabunçu-Zabrat-2 (Zabrat-2-Sabunçu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Sabunçu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Sabunçu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Sabunçu-Pirşağı (Pirşağı-Sabunçu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Sabunçu-Fatmayi (Fatmayi-Sabunçu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Sabunçu-Novxanı (Novxanı-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Sabunçu-Sumqayıt (Sumqayıt-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Zabrat-1- Zabrat-2 (Zabrat-2- Zabrat-1) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-1-Məhəmmədi (Məhəmmədi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-1-Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-1) 0.40 0.50 1.40 1.40
Zabrat-1-Fatmayi (Fatmayi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-1-Novxanı (Novxanı- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
Zabrat-1-Sumqayıt (Sumqayıt- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
Zabrat-2-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Zabrat-2) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-2- Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-2- Fatmayi (Fatmayi-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.40 1.50
Zabrat-2-Novxanı (Novxanı- Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-2-Sumqayıt (Sumqayıt-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
Məhəmmədi-Pirşağı (Pirşağı-Məhəmmədi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Məhəmmədi-Fatmayi (Fatmayi-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.00 1.10
Məhəmmədi-Novxanı (Novxanı- Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.40 1.50
Məhəmmədi-Sumqayıt (Sumqayıt-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.50 1.60
Pirşağı-Fatmayi (Fatmayi-Pirşağı) 0.30 0.40 1.00 1.10
Pirşağı-Novxanı (Novxanı-Pirşağı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Pirşağı-Sumqayıt (Sumqayıt- Pirşağı) 0.40 0.50 1.40 1.50
Fatmayi-Novxanı (Novxanı- Fatmayi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Fatmayi-Sumqayıt (Sumqayıt- Fatmayi) 0.40 0.50 1.00 1.10
Novxanı- Sumqayıt (Sumqayıt- Novxanı) 0.30 0.40 1.00 1.10

XƏBƏR LENTİ
Elm və təhsil / 16.04.2025 22:17
“İrəvanın tarixi 500 il yox, 2800 ildir adı türkcədir”
Elm və təhsil / 16.04.2025 13:56
Haylar Anadoluya Balkanlardan gəlib – ANONS
Gündəm, Hərbi / 16.04.2025 00:01
Şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun doğum günüdür - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 15.04.2025 22:01
Arx qırağı, Arxac, Arxaşan, Arxüstü, Arcut, Arxaşan çay – türk tarixinin izi - FOTO - VİDEO
Siyasi, Video müsahibə / 15.04.2025 18:49
“Ermənilər faktları gizlətmək naminə köçürülməni əks etdirən abidəni söküblər” - VİDEO
Siyasi, Sosial / 15.04.2025 14:39
Erməniləşdirilən qədim məkanlar – ANONS - VİDEO
Müsahibə, Siyasi / 15.04.2025 13:22
“Ermənilər hələ də işğalçılıq hissi ilə yaşayırlar” – ANONS
Elm və təhsil, Gündəm / 15.04.2025 10:06
İnsanlara görmək sevinci bəxş edən Zərifə Əliyevanın anım günüdür
Video müsahibə / 14.04.2025 22:10
“Ermənilərin azərbaycanlılara təzyiqindən danışmaq qadağan edilmişdi” - VİDEO
Mətbuat, Təhlil / 14.04.2025 10:37
Ermənistan indi bu 3 şərtə əməl etməlidir – TƏHLİL - FOTO - VİDEO
Mədəni / 12.04.2025 22:52
“Ölən şəxsin adına yeməyə duz atmaq adəti” - VİDEO
Siyasi, Sosial / 11.04.2025 22:23
“Günvurma və yatalıq xəstəliyindən yaşlılar, uşaqlar dünyasını dəyişib” - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 11.04.2025 13:22
“O torpağa qədəm basacağıq” – İlkin Təhməzovun “Həyat Hekayəsi” – ANONS - VİDEO
Hərbi, Təhlil / 10.04.2025 22:33
“Qafqaza Qərb qüvvələrini İrəvanın yerləşdirməsi İrana qarşıdır” - VİDEO
Hərbi, Təhlil / 10.04.2025 13:22
“Ermənistan parçalana bilər” – ANONS - VİDEO
Siyasi, Təhlil / 10.04.2025 11:45
Deputatdan AÇIQLAMA: “Ermənistanın əhəmiyyətini süni şəkildə qabardırlar”
Siyasi / 09.04.2025 22:32
“Ermənistan bölünür, 9 min kvadrat kilometr ərazidə İrəvan Respublikası qurulur” - VİDEO
Siyasi / 09.04.2025 13:27
“Paşinyan bu şəxsləri Azərbaycana təhvil verəcək” – ANONS - VİDEO
Siyasi, Sosial / 08.04.2025 22:27
Armudlu, Armudlu dərəsi – türk tarixinin izi - VİDEO
Müsahibə, Siyasi / 08.04.2025 18:35
“Almanlar və rus sektantlarının Qərbi Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi ideyası ermənilərin köçürülməsi ilə əvəz olundu” - VİDEO
Siyasi, Sosial / 08.04.2025 14:35
Adı Tufaşen qoyulan qədim türk yurdu – ANONS - VİDEO
Elm və təhsil, Müsahibə, Siyasi / 08.04.2025 13:22
“Qriqori Karqonov cəllada çevrilmiş “qəhrəman” – ANONS
Müsahibə / 07.04.2025 22:53
“Stalin Qərbi azərbaycanlıların Orta Asiyaya köçürülməsini istəyirdi” - VİDEO
Siyasi / 07.04.2025 11:23
Rizvan Nəbiyev: “Ermənistan işğalına son qoyulduqdan sonra regionda defakto sabitlik yaranıb” - FOTO
Mədəni / 05.04.2025 22:51
“Çömçəqurutmaz ayı nə vaxt olur?” - VİDEO
Siyasi, Sosial / 04.04.2025 22:03
“Rayonun erməni birinci katibi deyirdi ki, çıxın gedin, sizin üçün çox pis olacaq” - FOTO - VİDEO