Sosial
01.06.2019
16:00
Bakıdan qəsəbələrə elektrik qatarı işləyəcək – CƏDVƏL

İyunun 3-dən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilir.
Rakus.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarında gediş plastik kartla və bilet kassalarında, köşklərdə əldə edilən kağız biletlərlə həyata keçiriləcək.
Plastik kartlar Bakı sərnişin stansiyasında, Keşlə, Koroğlu, Bakıxanov dayanacaqlarında və Sabunçu stansiyasında bilet kassalarında əldə oluna bilər.
Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarında istifadə edilən plastik kartlar bu istiqamətdə də keçərlidir.
Bakı-Sabunçu-Sumqayıt marşrutu üzrə elektrik qatarının
tarif cədvəli
İstiqamət |
Tarif (manatla) | |||
Ekonom | Biznes | |||
Plastik kartla | çap olunmuş
biletlə |
Plastik kartla | çap olunmuş
biletlə |
|
Bakı-Keşlə (Keşlə-Bakı) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Bakı-Koroğlu (Koroğlu-Bakı) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Bakı-Bakıxanov (Bakıxanov-Bakı) | 0.50 | 0.60 | 1.40 | 1.50 |
Bakı-Sabunçu (Sabunçu-Bakı) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Bakı-Zabrat-1 (Zabrat-1-Bakı) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Bakı-Zabrat-2 (Zabrat-2-Bakı) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Bakı-Məhəmmədi-(Məhəmmədi-Bakı) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Bakı-Pirşağı (Pirşağı-Bakı) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Bakı-Fatmayi (Fatmayi-Bakı) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
Bakı-Novxanı (Novxanı-Bakı) | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.10 |
Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.10 |
Keşlə-Koroğlu (Koroğlu-Keşlə) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Keşlə-Bakıxanov (Bakıxanov-Keşlə) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Keşlə-Sabunçu (Sabunçu-Keşlə) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Keşlə-Zabrat-1 (Zabrat-1-Keşlə) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Keşlə-Zabrat-2 (Zabrat-2-Keşlə) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Keşlə-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Keşlə) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Keşlə-Pirşağı (Pirşağı-Keşlə) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Keşlə-Fatmayi (Fatmayi-Keşlə) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Keşlə-Novxanı (Novxanı-Keşlə) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
Keşlə-Sumqayıt (Sumqayıt-Keşlə) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
Koroğlu-Bakıxanov (Bakıxanov-Koroğlu) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Koroğlu-Sabunçu (Sabunçu-Koroğlu) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Koroğlu-Zabrat-1 (Zabrat-1- Koroğlu) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Koroğlu-Zabrat-2 (Zabrat-2- Koroğlu) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Koroğlu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Koroğlu) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Koroğlu-Pirşağı (Pirşağı-Koroğlu) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Koroğlu-Fatmayi (Fatmayi-Koroğlu) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Koroğlu-Novxanı (Novxanı-Koroğlu) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Koroğlu-Sumqayıt (Sumqayıt-Koroğlu) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
Bakıxanov-Sabunçu (Sabunçu-Bakıxanov) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Bakıxanov-Zabrat -1 (Zabrat-1-Bakıxanov) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Bakıxanov-Zabrat -2 (Zabrat-2-Bakıxanov | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Bakıxanov-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Bakıxanov ) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Bakıxanov-Pirşağı (Pirşağı-Bakıxanov) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Bakıxanov-Fatmayi (Fatmayi-Bakıxanov) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Bakıxanov-Novxanı (Novxanı-Bakıxanov) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Bakıxanov-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakıxanov) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
Sabunçu-Zabrat-1 (Zabrat-1-Sabunçu) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Sabunçu-Zabrat-2 (Zabrat-2-Sabunçu) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Sabunçu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Sabunçu) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Sabunçu-Pirşağı (Pirşağı-Sabunçu) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Sabunçu-Fatmayi (Fatmayi-Sabunçu) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Sabunçu-Novxanı (Novxanı-Sabunçu) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Sabunçu-Sumqayıt (Sumqayıt-Sabunçu) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
Zabrat-1- Zabrat-2 (Zabrat-2- Zabrat-1) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-1-Məhəmmədi (Məhəmmədi- Zabrat-1) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-1-Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-1) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.40 |
Zabrat-1-Fatmayi (Fatmayi- Zabrat-1) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-1-Novxanı (Novxanı- Zabrat-1) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-1-Sumqayıt (Sumqayıt- Zabrat-1) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-2-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Zabrat-2) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-2- Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Zabrat-2- Fatmayi (Fatmayi-Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Zabrat-2-Novxanı (Novxanı- Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Zabrat-2-Sumqayıt (Sumqayıt-Zabrat-2) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Məhəmmədi-Pirşağı (Pirşağı-Məhəmmədi) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Məhəmmədi-Fatmayi (Fatmayi-Məhəmmədi) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Məhəmmədi-Novxanı (Novxanı- Məhəmmədi) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Məhəmmədi-Sumqayıt (Sumqayıt-Məhəmmədi) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
Pirşağı-Fatmayi (Fatmayi-Pirşağı) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Pirşağı-Novxanı (Novxanı-Pirşağı) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Pirşağı-Sumqayıt (Sumqayıt- Pirşağı) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
Fatmayi-Novxanı (Novxanı- Fatmayi) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Fatmayi-Sumqayıt (Sumqayıt- Fatmayi) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
Novxanı- Sumqayıt (Sumqayıt- Novxanı) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
XƏBƏR LENTİ
Siyasi, Sosial
/
15.07.2025
23:23
Müsahibə, Siyasi
/
15.07.2025
18:45
Sosial
/
15.07.2025
14:19
Böyük Qarakilsənin qədim yurd yeri – ANONS - VİDEO
Müsahibə, Siyasi
/
15.07.2025
13:22
Rusiya mediasında gündəmi erməni lobbisi diktə edir – ANONS - VİDEO
Müsahibə
/
14.07.2025
23:06
“Stalinin bədnam qərarı babamı yurdundan didərgin salıb” - VİDEO
Mədəni
/
12.07.2025
23:32
“İrəvanda yeni dövr sənətkarlığının intibahı da erkən başlayıb” - VİDEO
Siyasi, Sosial
/
11.07.2025
23:28
Sosial
/
11.07.2025
14:22
“Ermənilər heyvanları güllələdilər” – Zaur Sərdarovun “Həyat Hekayəsi” -ANONS - VİDEO
Siyasi, Təhlil
/
10.07.2025
23:35
Siyasi
/
10.07.2025
14:30
Xankəndidə Qərbi Azərbaycan mesajı – ANONS - VİDEO
Elm və təhsil
/
09.07.2025
22:04
“Qobustanda 5000 il əvvələ aid 400 söz oxunub və onlar türkcədir” - VİDEO
Elm və təhsil
/
09.07.2025
13:56
Prototürklərin ilk yaşayış məskənləri – ANONS - VİDEO
Siyasi, Sosial
/
08.07.2025
22:23
Siyasi, Video müsahibə
/
08.07.2025
18:30
Sosial
/
08.07.2025
14:44
Adı 80 il əvvəl dəyişdirilən yurd – ANONS - VİDEO
Müsahibə
/
08.07.2025
13:49
“Ermənilərə nəsihət: türk dünyasından uzaqlaşmayın” – ANONS
Müsahibə
/
07.07.2025
22:37
“Ermənilər soydaşlarımızın seçib-seçilmək hüququnu da əllərindən almışdılar” - VİDEO
Mədəni
/
05.07.2025
22:52
“İrəvan xanlığının Hindistanla böyük əlaqələri var idi” - VİDEO
Mədəni, Sosial
/
04.07.2025
22:58
Mədəni, Sosial
/
04.07.2025
13:54
Təhlil
/
03.07.2025
22:43
“Zəngəzura görə Paşinyanı devirmək istəyirlər – Çevriliş planının detalları” - VİDEO
Siyasi
/
03.07.2025
14:40
İrəvanda çevriliş planı – ANONS - VİDEO
Elm və təhsil
/
02.07.2025
22:33
“Piotrovski ermənilərin qədim sikkə yalanını ifşa etdi” - VİDEO
Elm və təhsil
/
02.07.2025
14:31
Ermənilərin 12 min yalanı – ANONS
Siyasi, Sosial
/
01.07.2025
22:59
Müsahibə, Mədəni
/
01.07.2025
19:12