Sosial 01.06.2019 16:00

Bakıdan qəsəbələrə elektrik qatarı işləyəcək – CƏDVƏL

İyunun 3-dən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilir.

Rakus.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarında gediş plastik kartla və bilet kassalarında, köşklərdə əldə edilən kağız biletlərlə həyata keçiriləcək.

Plastik kartlar Bakı sərnişin stansiyasında, Keşlə, Koroğlu, Bakıxanov dayanacaqlarında və Sabunçu stansiyasında bilet kassalarında əldə oluna bilər.

Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarında istifadə edilən plastik kartlar bu istiqamətdə də keçərlidir.

Bakı-Sabunçu-Sumqayıt marşrutu üzrə elektrik qatarının

tarif cədvəli

İstiqamət

Tarif (manatla)
Ekonom Biznes
Plastik kartla çap olunmuş

biletlə

Plastik kartla çap olunmuş

biletlə

Bakı-Keşlə (Keşlə-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Koroğlu (Koroğlu-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Bakıxanov (Bakıxanov-Bakı) 0.50 0.60 1.40 1.50
Bakı-Sabunçu (Sabunçu-Bakı) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakı-Zabrat-1 (Zabrat-1-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Zabrat-2 (Zabrat-2-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Məhəmmədi-(Məhəmmədi-Bakı) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakı-Pirşağı (Pirşağı-Bakı) 0.80 0.90 1.80 1.90
Bakı-Fatmayi (Fatmayi-Bakı) 0.90 1.00 1.90 2.00
Bakı-Novxanı (Novxanı-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
Keşlə-Koroğlu (Koroğlu-Keşlə) 0.30 0.40 1.00 1.10
Keşlə-Bakıxanov (Bakıxanov-Keşlə) 0.40 0.50 1.00 1.10
Keşlə-Sabunçu (Sabunçu-Keşlə) 0.40 0.50 1.40 1.50
Keşlə-Zabrat-1 (Zabrat-1-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Zabrat-2 (Zabrat-2-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Keşlə) 0.60 0.70 1.60 1.70
Keşlə-Pirşağı (Pirşağı-Keşlə) 0.70 0.80 1.70 1.80
Keşlə-Fatmayi (Fatmayi-Keşlə) 0.80 0.90 1.80 1.90
Keşlə-Novxanı (Novxanı-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
Keşlə-Sumqayıt (Sumqayıt-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
Koroğlu-Bakıxanov (Bakıxanov-Koroğlu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Koroğlu-Sabunçu (Sabunçu-Koroğlu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Koroğlu-Zabrat-1 (Zabrat-1- Koroğlu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Koroğlu-Zabrat-2 (Zabrat-2- Koroğlu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Koroğlu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Koroğlu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Koroğlu-Pirşağı (Pirşağı-Koroğlu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Koroğlu-Fatmayi (Fatmayi-Koroğlu) 0.70 0.80 1.70 1.80
Koroğlu-Novxanı (Novxanı-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
Koroğlu-Sumqayıt (Sumqayıt-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
Bakıxanov-Sabunçu (Sabunçu-Bakıxanov) 0.30 0.40 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -1 (Zabrat-1-Bakıxanov) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -2 (Zabrat-2-Bakıxanov 0.40 0.50 1.40 1.50
Bakıxanov-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Bakıxanov ) 0.40 0.50 1.50 1.60
Bakıxanov-Pirşağı (Pirşağı-Bakıxanov) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakıxanov-Fatmayi (Fatmayi-Bakıxanov) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakıxanov-Novxanı (Novxanı-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakıxanov-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
Sabunçu-Zabrat-1 (Zabrat-1-Sabunçu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Sabunçu-Zabrat-2 (Zabrat-2-Sabunçu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Sabunçu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Sabunçu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Sabunçu-Pirşağı (Pirşağı-Sabunçu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Sabunçu-Fatmayi (Fatmayi-Sabunçu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Sabunçu-Novxanı (Novxanı-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Sabunçu-Sumqayıt (Sumqayıt-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Zabrat-1- Zabrat-2 (Zabrat-2- Zabrat-1) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-1-Məhəmmədi (Məhəmmədi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-1-Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-1) 0.40 0.50 1.40 1.40
Zabrat-1-Fatmayi (Fatmayi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-1-Novxanı (Novxanı- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
Zabrat-1-Sumqayıt (Sumqayıt- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
Zabrat-2-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Zabrat-2) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-2- Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-2- Fatmayi (Fatmayi-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.40 1.50
Zabrat-2-Novxanı (Novxanı- Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-2-Sumqayıt (Sumqayıt-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
Məhəmmədi-Pirşağı (Pirşağı-Məhəmmədi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Məhəmmədi-Fatmayi (Fatmayi-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.00 1.10
Məhəmmədi-Novxanı (Novxanı- Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.40 1.50
Məhəmmədi-Sumqayıt (Sumqayıt-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.50 1.60
Pirşağı-Fatmayi (Fatmayi-Pirşağı) 0.30 0.40 1.00 1.10
Pirşağı-Novxanı (Novxanı-Pirşağı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Pirşağı-Sumqayıt (Sumqayıt- Pirşağı) 0.40 0.50 1.40 1.50
Fatmayi-Novxanı (Novxanı- Fatmayi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Fatmayi-Sumqayıt (Sumqayıt- Fatmayi) 0.40 0.50 1.00 1.10
Novxanı- Sumqayıt (Sumqayıt- Novxanı) 0.30 0.40 1.00 1.10

XƏBƏR LENTİ
Mətbuat / 12.03.2026 12:25
Baku TV-nin “YouTube”da baxış sayı 2 milyardı keçib
Siyasi, Sosial / 10.03.2026 23:28
Bığlı Hüseyn Saraclı, Boğazkəsən, Boğazkəsən Yolu, Boğakar- türk tarixinin izi - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 10.03.2026 14:22
Ermənilərin Beqli Hüseyn, Bexlu dediyi türk yurdu – ANONS - VİDEO
Gündəm, Mədəni / 10.03.2026 00:28
Bu gün Yel çərşənbəsidir
Gündəm, Mədəni / 09.03.2026 10:57
Bu gün Beynəlxalq Qadınlar Günüdür
Mədəni / 07.03.2026 23:07
İlaxır çərşənbədə bəd ruhlardan qorunmağın yolu - VİDEO
Siyasi, Sosial / 06.03.2026 23:05
“İravan Teatrının divarı söküləndə daşlarını ermənilərə vermədim” - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 06.03.2026 14:22
“Ermənilər bizdən qorxurdular” – Məmmədəli Səfərovun “Həyat Hekayəsi” – ANONS - VİDEO
Siyasi, Sosial / 03.03.2026 23:39
Birinci Qayaxaraba, Birinci Qılıcyataq, Bitlicə – türk tarixinin izi - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 03.03.2026 14:22
Türk Qılıncyatağının Suser olma sirri – ANONS
Mədəni / 03.03.2026 00:04
Bu gün Od çərşənbəsidir
Mədəni / 28.02.2026 22:16
Çərşənbələrdə hansı əməllər taleyi dəyişdirir? - VİDEO
Siyasi, Sosial / 27.02.2026 23:30
“Babam ermənilərə görə, həmişə yatağına tüfəng qoyurdu” - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 27.02.2026 14:22
“Zəngəzurun həsrətini çəkirik” – Arif Əfəndiyevin “Həyat Hekayəsi” – ANONS - VİDEO
Gündəm / 26.02.2026 15:02
Xocalı Soyqırımı Memorialının açılış mərasimi – TAM MƏTN - FOTO
Gündəm / 26.02.2026 00:02
Xocalı soyqırımından 34 il ötür - FOTO
Gündəm, Mədəni / 25.02.2026 21:10
“Xocalı. Son toy…” - VİDEO
Siyasi, Sosial / 24.02.2026 23:41
Bəxtiyar, Bilək, Birəli, Birinci Alyanlı, Birinci Bəhlul – türk tarixinin izi - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 24.02.2026 14:22
436 yaşlı türk kəndi necə erməniləşdirildi? – ANONS - VİDEO
Mədəni / 24.02.2026 00:02
Bu gün Novruzun ilk çərşənbəsidir
Sosial / 23.02.2026 13:39
Sevincli olduğu qədər də kədərli…
Mədəni / 21.02.2026 23:34
“Qərbi Azərbaycan qayaüstü təsvirləri və qədim dəfn adətləri” - VİDEO
Siyasi, Sosial / 20.02.2026 23:16
“Hovik adlı kənd sovet sədri dedi ki, hamınız çıxmalısınız” - FOTO - VİDEO
Siyasi, Sosial / 20.02.2026 14:22
“Zəfər qatarı ilə qayıdacağıq” – Cəmilə Babayevanın “Həyat Hekayəsi” -ANONS - FOTO
Sosial / 20.02.2026 10:54
“Qalib xalqın Qəhrəmanları” İsmayıllıda - FOTO
Elm və təhsil / 20.02.2026 10:01
“Qərbi Azərbaycan Rəssamları” kitabının təqdimatı olub - FOTO