Avroliqada qrup mərhələsi başa çatır
Bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.
Rakus.az xəbər verir ki, bununla da 1/16 finala yüksələn bütün komandalar müəyyənləşəcək.
Son turda qrupdan çıxamaq şansını itirən təmsilçimiz “Qarabağ” Bakıda “Düdelanj”ı qəbul edəcək. Lüksemburq klubu da qrupda qaldığınıdan bu görüş hər iki komanda üçün formal xarakater daşıyır.
12 dekabr
UEFA Avropa Liqası
Qrup mərhələsi
6-cı tur
A qrupu
21:55. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “Düdelanj” (Lüksemburq)
21:55. APOEL (Kipr) – “Sevilya” (İspaniya)
1.
REKLAM www.facebook.com |
Sevilya | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2. | APOEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
3. | Qarabağ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
4. | Düdelanj | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 3 |
B qrupu
21:55. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Malmö” (İsveç)
21:55. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Luqano”(İsveçrə)
1. | Kopenhagen | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
2. | Malmö | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
3. | Dinamo | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
4. | Luqano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 |
C qrupu
21:55. “Bazel” (İsveçrə) – “Trabzonspor” (Türkiyə)
21:55. “Xetafe” (İspaniya) – “Krasnodar” (Rusiya)
1. | Bazel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2. | Xetafe | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
3. | Krasnodar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
4. | Trabzonspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
D qrupu
21:55. LASK (Avstriya) – “Sportinq” (Portuqaliya)
21:55. PSV (Niderland) – “Rusenborq” (Norveç)
1. | Sportinq | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
2. | LASK | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
3. | PSV | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
4. | Rusenborq | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 0 |
E qrupu
21:55. ÇFR (Ruminiya) – “Seltik” (Şotlandiya)
21:55. “Renn” (Fransa) – “Latsio” (İtaliya)
1. | Seltik | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
2. | ÇFR | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 |
3. | Latsio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
4. | Renn | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
F qrupu
21:55. “Standard” (Belçika) – “Arsenal” (İngiltərə)
21:55. “Ayntraxt” (Almaniya) – “Vitoriya” (Portuqaliya)
1. | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
2. | Ayntraxt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
3. | Standard | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
4. | Vitoriya | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
G qrupu
00:00. “Reyncers” (Şotlandiya) – “Yanq Boyz” (İsveçrə)
00:00. “Porto” (Portuqaliya) – “Feyenoord” (Niderland)
1. | Reyncers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
2. | Porto | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
3. | Yanq Boyz | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
4. | Feyenoord | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
H qrupu
00:00. “Espanyol” (İspaniya) – SSKA (Moskva, Rusiya)
00:00. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Ferentsvaroş” (Macarıstan)
1. | Espanyol | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 11 |
2. | Lüdogorets | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
3. | Ferentsvaroş | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
4. | SSKA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
İ qrupu
00:00. “Volfsburq” (Almaniya) – “Sent-Etyen” (Fransa)
00:00. “Gent” (Belçika) – “Aleksandriya” (Ukrayna)
1. | Gent | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
2. | Volfsburq | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
3. | Sent-Etyen | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
4. | Aleksandriya | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
J qrupu
00:00. “Borussiya” (Mönxenqladbax, Almaniya) – “Başakşəhər” (Türkiyə)
00:00. “Roma” (İtaliya) – “Volfsberq” (Avstriya)
1. | Borussiya | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 |
2. | Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
3. | Başakşəhər | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
4. | Volfsberq | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
L qrupu
00:00. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “AZ Alkmar” (Niderland)
00:00. “Partizan” (Serbiya) – “Astana” (Qazaxıstan)
1. | Mançester Yunayted | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
2. | AZ Alkmar | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:4 | 9 |
3. | Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
4. | Astana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
(qol.az)