Siyasi
10.07.2019
18:52
2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun təsdiqləndi
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib.
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 22 508 869,7 min manat, xərclər 22 731 644,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilir.
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilir:
Xərclərin istiqamətləri | Xərclərin məbləği(manatla) | |
1.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 3 526 047 527 |
1.1.1. | Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 627 422 740 |
1.1.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi | 24 856 690 |
1.1.1.2. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası | 90 474 796 |
1.1.1.3. | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti | 8 420 493 |
1.1.1.4. | Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | 6 967 844 |
1.1.1.5. | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 3 944 538 |
1.1.1.6. | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti | 2 757 731 |
1.1.1.7. | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti | 314 729 |
1.1.1.8. | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi | 6 196 697 |
1.1.1.9. | Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi | 10 332 187 |
1.1.1.10. | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi | 6 990 047 |
1.1.1.11. | Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi | 1 818 581 |
1.1.1.12. | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | 10 308 191 |
1.1.1.13. | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi | 446 208 |
1.1.1.14. | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti | 444 653 |
1.1.1.15. | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti | 306 040 |
1.1.1.16. | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti | 277 243 |
1.1.1.17. | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | 17 245 835 |
1.1.1.18. | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi | 330 432 |
1.1.1.19. | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi | 2 839 264 |
1.1.1.20. | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti | 1 365 884 |
1.1.1.21. | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti | 527 676 |
1.1.1.22. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 4 715 001 |
1.1.1.23. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti | 443 067 |
1.1.1.24. | Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi | 3 275 719 |
1.1.1.25. | Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti | 1 590 172 |
1.1.1.26. | Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu | 223 944 |
1.1.1.27. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 1 876 779 |
1.1.1.28. | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi | 4 504 189 |
1.1.1.29. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 8 028 370 |
1.1.1.30. | Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi | 21 385 160 |
1.1.1.31. | Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi | 1 363 646 |
1.1.1.32. | Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi | 1 378 293 |
1.1.1.33. | Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi | 2 298 087 |
1.1.1.34. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi | 1 658 443 |
1.1.1.35. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi | 14 313 124 |
1.1.1.36. | Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 7 740 711 |
1.1.1.37. | Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti | 1 040 970 |
1.1.1.38. | Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti | 671 620 |
1.1.1.39. | Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi | 631 578 |
1.1.1.40. | Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi | 2 174 696 |
1.1.1.41. | Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi | 1 187 017 |
1.1.1.42. | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası | 835 061 |
1.1.1.43. | Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi | 2 294 361 |
1.1.1.44. | Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi | 753 506 |
1.1.1.45. | Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi | 506 965 |
1.1.1.46. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti | 2 764 174 |
1.1.1.47. | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi | 22 618 065 |
1.1.1.48. | Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi | 405 192 |
1.1.1.49. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi | 454 763 |
1.1.1.50. | Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasının Katibliyi | 64 929 |
1.1.1.51. | Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi | 485 542 |
1.1.1.52. | Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondu | 366 723 |
1.1.1.53. | Dövlət mükafatlarının və təltiflərin maliyyə təminatı | – |
1.1.1.54. | Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı yanında Gəncə Avtomobil Nəqliyyatı ilə Sərnişindaşıma İdarəsi | 98 911 |
1.1.1.55. | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı yanında Sumqayıt Avtomobil Nəqliyyatı ilə Sərnişindaşıma İdarəsi | 80 187 |
1.1.1.56. | Şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması | 86 212 068 |
1.1.1.57. | Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi təşkilatlarının saxlanılması | 9 222 674 |
1.1.1.57.1. | Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) | 1 885 038 |
1.1.1.57.2. | Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası | 3 655 829 |
1.1.1.57.3. | Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası | 2 294 366 |
1.1.1.57.4. | Məhkəmə-Hüquq Şurası | 575 741 |
1.1.1.57.5. | Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və Radio Şurası | 811 700 |
1.1.1.58. | Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi | 1 267 288 |
1.1.1.59. | Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi | 5 151 821 |
1.1.1.60. | Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi | 4 430 179 |
1.1.1.61. | Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri | 211 743 986 |
1.1.2. | Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 191 138 056 |
1.1.2.1. | Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarına və ictimai-siyasi təşkilatlara üzvlük haqqı | 60 728 662 |
1.1.2.2. | Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları | 103 368 649 |
1.1.2.3. | Beynəlxalq fəaliyyət və bu qəbildən olan digər tədbirlər | 24 743 579 |
1.1.2.4. | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi (Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələri) | 2 297 166 |
1.1.3. | Elm xərcləri | 117 793 924 |
1.1.3.1. | Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və onun tabeliyində olan müəssisələrin saxlanılması | 80 602 775 |
1.1.3.2. | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu | 3 908 654 |
1.1.3.3. | “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi | 1 746 549 |
1.1.3.4. | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi | 1 979 333 |
1.1.3.5. | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | 3 868 701 |
1.1.3.6. | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 444 744 |
1.1.3.7. | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi | 940 454 |
1.1.3.8. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 732 985 |
1.1.3.9. | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | 11 499 955 |
1.1.3.10. | Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | 418 352 |
1.1.3.11. | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi | 4 146 538 |
1.1.3.12. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi | 170 544 |
1.1.3.13. | Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi | 4 351 749 |
1.1.3.14. | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu | 801 559 |
1.1.3.15. | Elm sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | – |
1.1.3.16. | Elm sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir | – |
1.1.3.17. | Elm sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri | 2 181 032 |
1.1.4. | Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 67 029 834 |
1.1.4.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi | 2 067 422 |
1.1.4.2. | Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası | 64 962 412 |
1.1.4.2.1. | Seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi | 4 111 983 |
1.1.4.2.2. | Dairə seçki komissiyalarının saxlanılması | 7 363 020 |
1.1.4.2.3. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin keçirilməsi | 53 487 409 |
1.1.5. | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər) | 2 235 577 523 |
1.1.6. | Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 5 185 450 |
1.1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 281 900 000 |
1.2. | Müdafiə | 2 842 681 870 |
1.2.1. | Müdafiə qüvvələri | 1 305 292 968 |
1.2.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi | 1 093 137 247 |
1.2.1.2. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti | 159 901 931 |
1.2.1.3. | Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti | 20 501 032 |
1.2.1.4. | Müdafiə sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | – |
1.2.1.5. | Müdafiə qüvvələri üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi | 17 810 000 |
1.2.1.6. | Müdafiə sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri | 13 942 758 |
1.2.2. | Milli təhlükəsizlik | 151 621 669 |
1.2.2.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | 91 649 855 |
1.2.2.2. | Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti | 36 872 488 |
1.2.2.3. | Müdafiə qüvvələri üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi | 23 099 326 |
1.2.3. | Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 613 066 |
1.2.3.1. | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi | 2 613 066 |
1.2.4. | Digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1 383 154 167 |
1.2.4.1. | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi | 3 018 067 |
1.2.4.2. | Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər | 1 380 136 100 |
1.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 1 316 354 925 |
1.3.1. | Məhkəmə hakimiyyəti | 53 734 746 |
1.3.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi | 3 936 249 |
1.3.1.2. | Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi | 8 057 161 |
1.3.1.3. | Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | 4 709 152 |
1.3.1.4. | Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi | 1 844 119 |
1.3.1.5. | Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi | 1 367 415 |
1.3.1.6. | Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi | 1 425 619 |
1.3.1.7. | Şəki Apellyasiya Məhkəməsi | 1 037 923 |
1.3.1.8. | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (maliyyə təminatı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən məhkəmələr) | 29 193 109 |
1.3.1.9. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | 1 502 339 |
1.3.1.10. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi | 661 660 |
1.3.2. | Hüquq-mühafizə | 1 025 274 616 |
1.3.2.1. | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi | 441 236 903 |
1.3.2.2. | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsi | 147 804 612 |
1.3.2.3. | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | 26 038 705 |
1.3.2.4. | Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti | 88 764 537 |
1.3.2.4.1. | Xidmətin və onun tabeliyində olan müəssisələrin saxlanılması | 58 753 249 |
1.3.2.4.2. | Penitensiar fəaliyyəti | 30 011 288 |
1.3.2.5. | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 165 188 276 |
1.3.2.6. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi | 16 930 117 |
1.3.2.7. | Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | 98 022 785 |
1.3.2.8. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti | 11 765 019 |
1.3.2.8.1. | Xidmətin və onun tabeliyində olan müəssisələrin saxlanılması | 11 399 623 |
1.3.2.8.2. | Miqrasiya fəaliyyəti | 365 396 |
1.3.2.9. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi | 29 523 662 |
1.3.3. | Prokurorluq | 58 254 733 |
1.3.3.1. | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | 48 077 079 |
1.3.3.2. | Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu | 9 925 654 |
1.3.3.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi | 252 000 |
1.3.4. | Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 179 090 830 |
1.3.4.1. | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın işçi qrupu | 123 661 |
1.3.4.2. | Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupu | 271 798 |
1.3.4.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | – |
1.3.4.4. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi | – |
1.3.4.5. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri | 178 695 371 |
1.4. | Təhsil | 1 966 604 182 |
1.4.1. | Məktəbəqədər təhsil | 169 524 239 |
1.4.2. | Ümumi təhsil | 1 076 750 311 |
1.4.2.1. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 1 031 060 618 |
1.4.2.2. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 933 223 |
1.4.2.3. | Bakı Dövlət Universiteti | 289 965 |
1.4.2.4. | Təhsil sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | 44 466 505 |
1.4.3. | İlk peşə-ixtisas təhsili | 24 542 003 |
1.4.3.1. | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi | 2 435 921 |
1.4.3.2. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 21 371 976 |
1.4.3.3. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 734 106 |
1.4.4. | Orta ixtisas təhsili | 35 801 090 |
1.4.4.1. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 6 204 341 |
1.4.4.2. | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi | 2 184 375 |
1.4.4.3. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 26 034 942 |
1.4.4.4. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 1 040 129 |
1.4.4.5. | Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər tədbirlər | 337 303 |
1.4.5. | Ali təhsil | 200 572 339 |
1.4.5.1. | Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi | 2 193 424 |
1.4.5.2. | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | 1 289 321 |
1.4.5.3. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 1 904 528 |
1.4.5.4. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 303 946 |
1.4.5.5. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 2 890 001 |
1.4.5.6. | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası | 226 121 |
1.4.5.7. | “ADA” Universiteti | 17 555 998 |
1.4.5.8. | M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı Filialı | 11 452 901 |
1.4.5.9. | İ.M.Seçenov adınaBirinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı | 3 829 045 |
1.4.5.10. | Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər tədbirlər | 158 906 704 |
1.4.5.11. | Təhsil sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | 20 350 |
1.4.6. | Əlavə təhsil | 2 644 231 |
1.4.6.1. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 870 220 |
1.4.6.2. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 229 631 |
1.4.6.3. | Bakı Dövlət Universiteti | 1 162 074 |
1.4.6.4. | Azərbaycan Tibb Universiteti | 382 306 |
1.4.7. | Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 456 769 969 |
1.4.7.1. | Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi | 318 714 384 |
1.4.7.2. | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi | 11 147 758 |
1.4.7.3. | Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | 109 987 |
1.4.7.4. | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 4 535 043 |
1.4.7.5. | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi | 249 089 |
1.4.7.6. | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | 375 519 |
1.4.7.7. | Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 66 268 616 |
1.4.7.8. | Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi | 292 168 |
1.4.7.9. | Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi | 971 813 |
1.4.7.10. | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | 1 323 837 |
1.4.7.11. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxs | 5 016 000 |
1.4.7.12. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi | 259 091 |
1.4.7.13. | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsi | 3 551 361 |
1.4.7.14. | Yerli icra hakimiyyəti orqanları | 3 960 941 |
1.4.7.15. | Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər tədbirlər | 23 354 222 |
1.4.7.16. | Təhsil sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | 632 287 |
1.4.7.17. | Təhsil sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri | 16 007 853 |
1.4.7.18. | Təhsil sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir | – |
1.5. | Səhiyyə | 709 864 775 |
1.5.1. | Poliklinikalar və ambulatoriyalar | 103 147 184 |
1.5.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 103 147 184 |
1.5.2. | Xəstəxanalar | 331 471 340 |
1.5.2.1. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 264 339 759 |
1.5.2.2. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti | 6 017 886 |
1.5.2.3. | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi | 891 283 |
1.5.2.4. | Azərbaycan Tibb Universiteti | 777 138 |
1.5.2.5. | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi | 4 584 548 |
1.5.2.6. | “Talassemiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 10 432 019 |
1.5.2.7. | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzi | 40 151 638 |
1.5.2.8. | “Bakı Sağlamlıq Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 4 277 069 |
1.5.3. | Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6 338 225 |
1.5.3.1. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 1 863 783 |
1.5.3.2. | “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Həkim-Sanitar Xidməti | 4 474 442 |
1.5.4. | Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4 584 033 |
1.5.4.1. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 3 372 747 |
1.5.4.2. | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi | 531 984 |
1.5.4.3. | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzi | 679 302 |
1.5.5. | Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 264 323 993 |
1.5.5.1. | Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi | 206 458 375 |
1.5.5.2. | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi | 11 426 591 |
1.5.5.3. | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 2 438 335 |
1.5.5.4. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi | 1 074 997 |
1.5.5.5. | Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti | 7 770 912 |
1.5.5.6. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti | 8 365 260 |
1.5.5.7. | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsi | 2 396 594 |
1.5.5.8. | İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxs | 16 051 200 |
1.5.5.9. | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi | 1 495 174 |
1.5.5.10. | Səhiyyə sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər | 1 560 000 |
1.5.5.11. | Səhiyyə sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri | 5 286 555 |
1.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2 150 738 856 |
1.6.1. | Sosial müdafiə xərcləri | 2 119 600 265 |
1.6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 510 819 857 |
1.6.1.2. | Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi | 233 138 387 |
1.6.1.3. | Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi | 1 775 864 |
